Produkt | Velikost | Hmotnost [g] | Materiály | Kapuce | Vhodné pro osoby |
---|---|---|---|---|---|
Sea To Summit Silk + Cotton Liner Mummy | – | 130 | bavlna 70 %, hedvábí 30 % | ne | do 180 cm |
Sea To Summit Silk Blend Liner Mummy | Compact | 130 | hedvábí 28 %, Thermolite All-Season EcoMade 72 % | ano | do 177 cm |
Sea To Summit Silk Blend Liner Mummy | Standard | 140 | hedvábí 28 %, Thermolite All-Season EcoMade 72 % | ano | do 198 cm |
Sea To Summit Breeze Liner Mummy | Compact | 268 | Coolmax EcoMade 70 %, Tencel 30 % | ano | do 177 cm |
Sea To Summit Breeze Liner Mummy | Standard | 284 | Coolmax EcoMade 70 %, Tencel 30 % | ano | do 198 cm |
Sea To Summit Reactor Liner Mummy | Compact | 268 | Thermolite Pro 50 %, Thermolite EcoMade 50 % | ano | do 177 cm |
Sea To Summit Reactor Liner Mummy | Standard | 284 | Thermolite Pro 50 %, Thermolite EcoMade 50 % | ano | do 198 cm |
Sea To Summit Reactor Fleece Liner Mummy | Compact | 390 | Thermolite All-Season EcoMade 60 %, polyester 40 % | ano | do 177 cm |
Sea To Summit Reactor Fleece Liner Mummy | Standard | 420 | Thermolite All-Season EcoMade 60 %, polyester 40 % | ano | do 198 cm |
Zobrazuji všechny 4 výsledky